Compétition | MMA |
Horaire | Dimanche 11 Septembre 2022 |
Notre pronostic | Khamzat Chimaev gagne le combat |
Cote | 1.09 Misez 100 CHF et gagnez 109 CHF ! |
Bookmaker | Mystake Sport |
Pour vous aider à visualiser les forces en présence, voici un tableau récapitulatif des deux combattants du soir :
Caractéristiques | Khamzat Chimaev | Nate Diaz |
---|---|---|
Age | 28 ans (1er Mai 1994) | 37 ans (16 avril 1985) |
Surnom | Borz | Big Nathan |
Nationalité | Suédois | Américain |
Taille | 1 mètre 88 | 1 mètre 83 |
Poids | 77 kg | 77 kg |
Catégorie | poids moyen | poids moyen |
Allonge | 190 cm | 193 cm |
Style | Jiu Jitsu brésilien | Jiu Jitsu brésilien |
Année de début | 2018 | 2004 |
Nombre de matchs | 11 | 33 |
Nombre de victoires | 11 | 20 |
Nombre de match nul | 0 | 0 |
Nombre de défaites | 0 | 13 |
Nombre de victoires par KO | 6 | 5 |
Nombre de victoires par Soumission | 11 | 12 |
Nombre de victoires par Décision | 4 | 13 |
Nombre de défaites par KO | 0 | 2 |
Nombre de défaites par Soumission | 0 | 1 |
Nombre de défaites par Décision | 0 | 10 |
Sans surprise, nous voyons, tout comme les bookmakers, le suédois rester invaincu et s’imposer contre Nate Diaz. L’américain est certes résistant, mais face à la force de Chimaev, il devrait finir par tomber par K.O ou par soumission.
➡️ Notre pronostic ? Khamzat Chimaev 🥊
Mais ce n’est pas le seul combat de cette soirée UFC 279, voici le calendrier en entier de cet événement d’exception, pour la plupart, disponible chez les bookmakers (comme sur Bahigo) :
Vous souhaitez parier sur un autre match de MMA ?
Découvrez tous nos pronostics sur les sports de combats
Dimanche 27 octobre, les pilotes de Formule 1 se déplacent au Mexique pour la 20e course de la saison… Lire la suite